ÖZELLİKLER | İSTENİLEN DEĞERLER | BULUNAN SONUÇLAR |
---|---|---|
Görünüş | Akrilik katı yüzeyler, Madde 5.2.2 'ye uygun olarak muayene edildiğinde, homojen yapıda olmalı, üzerinde yüzey dalgalanması ve pürüzlülük, renk değişikliği gibi yüzey kusurları görülmemelidir. Ayrıca en kesit alanı incelendiğindehomojen görünüşlü olmalıdır. | Uygun |
Boyut Özellikleri (Uzunluk ve Genişlik) | Akrilik katı yüzeylerin uzunluk ve genişlik genişlikleri Madde 5.2.3.1'e göre ölçüldüğünde önceden belirtilen değerlerine 1 cm toleransla uygun olmalı, tavsiye edilen boy 3750 cm,en 76 cm'dir. | Uygun |
Boyut Özellikleri (Kalınlık) | Akrilik katı yüzeylerin kalınlıklan Madde 5.2.3.2'ye göre tayin edildiğinde önceden belirtilen değerlerine 1 mm toleransla uygun olmalı, tavsiye edilen kalınlık 12 mm'dir. | Uygun |
Isıl Kararlılık | Akrilik katı yüzeyler, Madde 5.2.4.1' de verilen yönteme göre ısı I kararlılık deneyine tabi tutulduğunda, Madde 4.2.1'de verilen özelliklerimuhafaza etmelidir. | Uygun |
UV Işınlarına Kadar Dayanım | Akrilik katı yüz' eylerde, Madde 5.2.4.2.1'e göre UV ışınlarına karşı renk haslığı deneyine tabi tutulduğunda, renk haslık derecesi 3. dereceden az olmamalıdır. | Uygun |
Sıcak Suya Karşı Dayanım | Akrilik katı yüz' eyler, Madde 5.2.4.2.2'ye göre sıcak suya karşı dayanım deneyine tabi tutulduğunda, levhadaki renk değişikliği, EN 20105-A02'de belirtilen renk değişikliği değerlendirmesinde kullanılan gri skalaya göre kaydedilmelidir. Renk haslık derecesi 3. dereceden az olmamalıdır. | Uygun |
Evde Kullanılan Kimyasal Maddelere ve Leke Oluşturucu Maddelere Karşı Dayanım | Madde 5.2.4.3'e göre kimyasal maddelere ve leke oluşturucu maddelere karşı dayanım deneyine tabi tutulduğunda, levhada kalıcı lekeler ve bozunma olmamalıdır. | Uygun |
Sıcak ve Soğuk Çevrimine Dayanım | Madde 5.2.4.4'e göre deneye tabi tutulduğunda, görünümünde kabarma, ağ şeklinde çatlama ve/ veya normal çatlama ve renk kaybı gibi olumsuz değişiklikler olmamalıdır. | Uygun |
ÖZELLİKLER | İSTENİLEN DEĞERLER | BULUNAN SONUÇLAR |
---|---|---|
Çekme Gerilmesi (TS EN ISO 527-2) | Akrilik katı yüzeyler, Madde 5.2.4.5'e göre deneye tabi tutulduğunda çekme gerilmesi değeri en az 12,5 MPa olmalıdır. | 35 MPa |
Eğilme Özelliği (TS EN ISO 178) | Akrilik katı yüzeylerin eğilme özelliği Madde 5.2.4.6' ya göre tayin edildiğinde, en az 33,4 MPa olmalıdır. | 66,03 (6,33) MPa |
Darbe Dayanımı (TS EN ISO 179-2) | Akrilik katı yüzeyler, Madde 5.2.4.7'ye göre deneye tabi tutulduğunda izod darbe mukavemeti değeri en az 4,8 kj/m2 olmalıdır. | 5,5 kj/m² |
Sertlik Tayini (TS EN 59) | Akrilik katı yüzeyler, Madde 5.2.4.8'e göre deneye tabi tutulduğunda Barcol sertliği, en az 42 Barcol olmalıdır. | 53 (0,7) Barcol |
Su Emme | Akrilik katı yüzeyler, Madde 5.2.4.9'a göre su emme deneyine tabi tutulduğunda su emme değeri en fazla % 0,25 olmalıdır. | 0,02 |
Mikroorganizma Etkisi (TS EN ISO 846) | Akrilik katı yüzeyler, Madde 5.2.4.10'a göre deneye tabi tutulduğunda mikroorganizma etkisi görülmemelidir. | Uygun |
Sigara Söndürmeye Dayanım (TS EN ISO 1399) | Akrilik katı yüzeyler Madde 5.2.4.11'e göre deneye tabi tutulduğunda deney parçası yüzeyinde hiçbir iz görülmemelidir. | Uygun |
Alev Direnci | Akrilik katı yüzeylerin alev direnci TS EN ISO 11925-2' ye göre deneye tabi tutulur. Akrilik katı yüzeyler, alevlenmemelidir. | Uygun |
Piyasa Arz |
- Ambalaj - Akrilik katı yüzeyler uygun ambalajlarda çizilmeye darbeye karşı korunmuş olarak piyasaya arz edilir. - Ambalajlar üzerine işaretleme maddesindeki bilgileri içeren bir etiket yapıştınlmalıdır. - İşaretleme - Akrilik katı yüzeyler olarak piyasaya sunulan mamullerin ambalajlan üzerinde veya mamule tutturulmuş etiket üzerinde; - Bu belgelendirme kriterine atıf (TSEK... ) - İmalatçısının veya yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı, - Firma adı, adresi ve diğer bilgileri (marka vb.), - İmal tarihi, - Parti, seri veya kod numaralanndan en az birisi, - Uzunluğu, genişliği ve kalınlığı - Renk, - Depolama şartlan bilgileri olmalıdır. |
Uygun |